应收应付
加载中...
未销完
已销完
全部
|
预销待到账
待核销
全部客商
全部 (13)
- nbtdd / 宁波铁大大供应链管理有限公司AR
- ALBB / 阿巴阿巴有限公司
- jybd / 甲乙丙丁AR
- BAOMIN / 宝明运输公司AP
- XINJIA / 新建用户报表测试AR
- BIYADI / 比亚迪精密制造有限公司RP
- NINGBO / 宁波百有限公司RP
- HHHH2B / hhhhRP
- ALIBABZ / 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司RP
- CANGCHB / 仓储公司二号AP
- ALIBAB / 浙江思科制冷股份有限公司RP
- ABCTRA / ABC TRADING PTY CO.RP
- BTKTJ3 / 12561577812AR
ALBB/阿巴阿巴有限公司
预付账款(PE)CNY:100.00
预收账款(DR)EUR:2,987.40USD:3,000.00CNY:100.00
押金(YAR)EUR:1,000.00CNY:257.20
# | 收付方向 | 票据类型 | 状态 | 制单日期 | 结算单位 | 银行账户/现金账户 | 币种 | 收付金额 | 已销金额 | 未销金额 | 收付时间 | 凭证号 | 流水号 | 支票号 | 摘要 | 创建人 | 所属公司 | 核销单号 |
---|
R | 未销完 | 2023-12-07 | 阿巴阿巴有限公司 | 中国银行罗湖分行(...ytiu) | EUR | 1,000.00 | 1,000.00 | 2023-12-07 | 24 | 46768202312070090 | 收回阿巴阿巴有限公司: | 王桥艳 | 深圳运物云物流科技有限公司 | |||||
R | 押金 | 未销完 | 2023-12-07 | 阿巴阿巴有限公司 | 中国银行罗湖分行(...ytiu) | EUR | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2023-12-07 | 22 | 46768202312070479 | 收回阿巴阿巴有限公司: | 王桥艳 | 深圳运物云物流科技有限公司 | |||
R | 未销完 | 2023-12-07 | 阿巴阿巴有限公司 | 中国银行罗湖分行(...ytiu) | EUR | 2,000.00 | 12.60 | 1,987.40 | 2023-12-07 | 20,21 | 46768202312079319 | 收回阿巴阿巴有限公司: | 王桥艳 | 深圳运物云物流科技有限公司 | ||||
R | 已销完 | 2023-12-07 | 阿巴阿巴有限公司 | 中国银行罗湖分行(...ytiu) | EUR | 6.63 | 6.63 | 2023-12-07 | 19,21 | 46768202312073265 | 收回阿巴阿巴有限公司:YWYE2311000316 | 王桥艳 | 深圳运物云物流科技有限公司 | |||||
P | 退款 | 未销完 | 2023-11-02 | 阿巴阿巴有限公司 | 中国兴业银行(...3456) | CNY | 100.00 | 100.00 | 2023-11-02 | 202311029048 | Jasmyn | 深圳运物云物流科技有限公司 | ||||||
P | 已销完 | 2023-10-27 | 阿巴阿巴有限公司 | 中国大地银行(...1111) | USD | 205.00 | 205.00 | 2023-10-27 | 106 | ZGDDYH202310271437 | 付阿巴阿巴有限公司:YWY202310296207 | 超级管理员 | 深圳运物云物流科技有限公司 | |||||
R | 未销完 | 2023-10-25 | 阿巴阿巴有限公司 | 中国工商银行(深圳南山支行)(...0223) | USD | 3,000.00 | 3,000.00 | 2023-10-25 | 93 | ICBKCNBJ202310255392 | 收回阿巴阿巴有限公司: | 超级管理员 | 深圳运物云物流科技有限公司 | |||||
R | 押金 | 未销完 | 2023-11-02 | 阿巴阿巴有限公司 | 中国银行(南头支行)(...0000) | CNY | 3,000.00 | 2,742.80 | 257.20 | 2023-10-25 | BKCHCNBJ202310254325 | 收回阿巴阿巴有限公司: | 超级管理员 | 深圳运物云物流科技有限公司 | ||||
R | 待到账 | 2023-10-27 | 阿巴阿巴有限公司 | 广东发展银行(...4534) | CNY | 100.00 | 100.00 | 收回阿巴阿巴有限公司: | 超级管理员 | 深圳运物云物流科技有限公司 |
暂无数据

合计 | CNY | 3,200.00 | 2,742.80 | 457.20 | ||||||||||||||
EUR | 5,006.63 | 1,019.23 | 3,987.40 | |||||||||||||||
USD | 3,205.00 | 205.00 | 3,000.00 |
# |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
合计 | CNY | 3,200.00 | 2,742.80 | 457.20 | ||||||||||||||
EUR | 5,006.63 | 1,019.23 | 3,987.40 | |||||||||||||||
USD | 3,205.00 | 205.00 | 3,000.00 |
核销单号 |
---|
合计 | CNY | 3,200.00 | 2,742.80 | 457.20 | ||||||||||||||
EUR | 5,006.63 | 1,019.23 | 3,987.40 | |||||||||||||||
USD | 3,205.00 | 205.00 | 3,000.00 |
暂无数据

加载中...
到账
加载中...
批量锁单
加载中...
列配置
加载中...