销售额31,212
货量(cbm)48,276
利润14,315.80
新增客户6
休眠客户0
委托单统计45
业务员 | 客户数量 | 销售额 | 单量 | 毛利润 | 毛利率 |
---|
winnie2 | 2 | 1,413.00 | 5 | 1,413.00 | 100.00 |
lww | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Sun | 0 | 1,234.00 | 1 | 1,234.00 | 100.00 |
hedy | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
tino | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
GF | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
az | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Yolo | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
大镜子 | 1 | 10.00 | 4 | 7.00 | 70.00 |
必达 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
lz2 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
link | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
操作员 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
暂无数据
暂无数据
加载中...