查询
                                                                                        
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                
                                                                                
                                                                                    
                                                                                        YWYE2403027
                                                                                    
                                                                                
                                                                            
                                                                            
                                                                        
                                                                        ETD: 2024-03-13
                                                                    
                                                                
                                                                                                    预览
                                                                                                
                                                                                            
                                                                                            加载中...
                                                                                        
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                        复制模板
                                                                                    
                                                                                
                                                                                
                                                                                            加载中...
                                                                                        
                                                                                    
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                            提示
                                                                        
                                                                    
                                                                
                                                                            加载中...
                                                                        
                                                                    
                                                                        
                                                                        
                                                                            
                                                                                
                                                                                    
                                                                                        
                                                                                            2
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                            
                                                                                                2
                                                                                            
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                            2
                                                                                        
                                                                                    
                                                                                
                                                                                
                                                                            
                                                                            
                                                                        
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                确认
PCS:
18
KGS:
10.000
CBM:
2.000
 CTN: 
1*20GP
折合币制
应收
1,163.00
应付
336.00
利润
827.00
费用统计
批量修改
加载中...
#  | 类别  | 计费日期  | 结算公司代码  | 结算公司  | 费用代码  | 费用  | 单价  | 单价含税  | 数量  | 单位  | 金额  | 税率  | 税额  | 不含税金额  | 币制  | 汇率  | 折算符  | 备注  | P/C  | 参考号  | 增减  | 提单号  | 箱号  | 派车单号  | 账单折算符  | 账单汇率  | 账单币制  | 账单金额  | 关联状态  | 已销账  | 未销账余额  | 财务期间  | 对账单号  | 账单号  | 收付款状态  | 核销单号  | 发票号码  | 发票申请号  | 付款申请号  | 所属公司  | 分摊方式  | 录入人  | 录入时间  | 修改人  | 修改时间  | 操作   | 
|---|
AR  | 2024-03-13  | GUANGD  | 维达纸业(中国)有限公司  | AGFE  | 代理费  | 600.00  | 1.0000  | 箱  | 600.00  | 0.00%  | 0.00  | 600.00  | CNY  | 1.000000  | x  | PP  | x  | 1.0000  | CNY  | 600.00  | 600.00  | 202403  | GUANGD2403001  | 待收款  | R24030012  | 深圳运物云物流科技有限公司  | ryujin  | 2024-03-04 10:07:53  | ryujin  | 2024-03-04 10:10:41  | |||||||||||||||||
AR  | 2024-03-13  | GUANGD  | 维达纸业(中国)有限公司  | BACH  | 银行手续费  | 10.00  | 1.0000  | 10.00  | 0.00%  | 0.00  | 10.00  | CNY  | 1.000000  | x  | PP  | x  | 1.0000  | CNY  | 10.00  | 10.00  | 202403  | GUANGD2403001  | 待收款  | R24030012  | 深圳运物云物流科技有限公司  | ryujin  | 2024-03-04 10:07:53  | ryujin  | 2024-03-04 10:10:41  | ||||||||||||||||||
AR  | 2024-03-13  | GUANGD  | 维达纸业(中国)有限公司  | APQF  | 动植检疫费  | 7.00  | 1.0000  | 7.00  | 0.00%  | 0.00  | 7.00  | CNY  | 1.000000  | x  | PP  | x  | 1.0000  | CNY  | 7.00  | 7.00  | 202403  | GUANGD2403001  | 待收款  | R24030012  | 深圳运物云物流科技有限公司  | ryujin  | 2024-03-04 10:07:53  | ryujin  | 2024-03-04 10:10:41  | ||||||||||||||||||
AR  | 2024-03-13  | DONGGU4  | 东莞市龙程电子科技有限公司  | OTHF  | 其他费用  | 70.00  | 1.0000  | 70.00  | 0.00%  | 0.00  | 70.00  | CNY  | 1.000000  | x  | PP  | x  | 1.0000  | CNY  | 70.00  | 70.00  | 202403  | DONGGU42403001  | 待收款  | R24030013  | 深圳运物云物流科技有限公司  | ryujin  | 2024-03-04 10:07:53  | ryujin  | 2024-03-04 10:11:00  | ||||||||||||||||||
AR  | 2024-03-13  | DONGGU4  | 东莞市龙程电子科技有限公司  | OTHF  | 其他费用  | 70.00  | 1.0000  | 70.00  | 0.00%  | 0.00  | 70.00  | USD  | 6.800000  | x  | PP  | x  | 7.3000  | CNY  | 511.00  | 70.00  | 202403  | DONGGU42403002  | 待收款  | R24030017  | 深圳运物云物流科技有限公司  | lz0  | 2024-03-04 10:24:52  | ryujin  | 2024-03-04 10:27:39  | 
暂无数据

#  | 
|---|
1  | |
2  | |
3  | |
4  | |
5  | 
操作   | 
|---|
暂无数据

加载中...
批量修改
加载中...
#  | 类别  | 计费日期  | 结算公司代码  | 结算公司  | 费用代码  | 费用  | 单价  | 单价含税  | 数量  | 单位  | 金额  | 税率  | 税额  | 不含税金额  | 币制  | 汇率  | 折算符  | 备注  | P/C  | 参考号  | 增减  | 提单号  | 箱号  | 派车单号  | 账单折算符  | 账单汇率  | 账单币制  | 账单金额  | 关联状态  | 已销账  | 未销账余额  | 财务期间  | 对账单号  | 账单号  | 收付款状态  | 核销单号  | 发票号码  | 发票申请号  | 付款申请号  | 所属公司  | 分摊方式  | 录入人  | 录入时间  | 修改人  | 修改时间  | 操作   | 
|---|
AP  | 2024-03-13  | SHENZH0  | 深圳哇哈哈哈哈哈哈哈运输公司  | TRFF  | 拖车费  | 100.00  | 1.0000  | 100.00  | 10%  | 9.09  | 90.91  | CNY  | 1.000000  | x  | PP  | O2403YWYE2403027-A  | x  | 1.0000  | CNY  | 100.00  | 100.00  | 202403  | SHENZH02403001  | 待付款  | 深圳运物云物流科技有限公司  | ryujin  | 2024-03-04 09:54:51  | ryujin  | 2024-03-04 10:08:36  | ||||||||||||||||||
AP  | 2024-03-13  | GUANGDS  | 广东品胜电子股份有限公司  | AGSF  | 船代服务费  | 66.00  | 1.0000  | 66.00  | 0.00%  | 0.00  | 66.00  | CNY  | 1.000000  | x  | PP  | x  | 1.0000  | CNY  | 66.00  | 66.00  | 202403  | GUANGDS2403001  | 待付款  | 深圳运物云物流科技有限公司  | ryujin  | 2024-03-04 10:07:53  | ryujin  | 2024-03-04 10:08:36  | |||||||||||||||||||
AP  | 2024-03-13  | GUANGDS  | 广东品胜电子股份有限公司  | ALIC  | 包干费  | 90.00  | 1.0000  | 90.00  | 0.00%  | 0.00  | 90.00  | CNY  | 1.000000  | x  | PP  | x  | 1.0000  | CNY  | 90.00  | 90.00  | 202403  | GUANGDS2403001  | 待付款  | 深圳运物云物流科技有限公司  | ryujin  | 2024-03-04 10:07:53  | ryujin  | 2024-03-04 10:08:36  | |||||||||||||||||||
AP  | 2024-03-13  | YAZHOU  | 亚洲航空公司  | AIFR  | 空运费  | 80.00  | 1.0000  | 80.00  | 0.00%  | 0.00  | 80.00  | CNY  | 1.000000  | x  | PP  | x  | 1.0000  | CNY  | 80.00  | 80.00  | 202403  | YAZHOU2403001  | 待付款  | 深圳运物云物流科技有限公司  | ryujin  | 2024-03-04 10:07:53  | ryujin  | 2024-03-04 10:08:36  | 
暂无数据

#  | 
|---|
1  | |
2  | |
3  | |
4  | 
操作   | 
|---|
暂无数据

加载中...
费用统计
加载中...
                                                    
                                                
